Mulli me tuba ERW me frekuencë të lartëështë të futet një shirit çeliku me një specifikim të caktuar në makinë, të mbështillet shiriti i çelikut në një shufër tubi përmes rulit formues dhe më pas të përdoret efekti i afërsisë me frekuencë të lartë dhe efekti i lëkurës për të ngrohur shpejt skajin e tubit në temperaturën e saldimit, dhe më pas të shtypet ruli i ekstrudimit. Saldimi përfundon nën forcën e ekstrudimit dhe më pas tubi i çelikut me specifikimin e kërkuar ftohet, përmasohet dhe drejtohet përafërsisht.
Makineritë e tubave të salduara me frekuencë të lartë përdoren gjerësisht në strukturat e ndërtimit, transportin e naftës dhe gazit, energjinë elektrike, kimikatet, transportin dhe industri të tjera. Materiali industrial është një kërkesë shumë e lartë për cilësinë e prodhimit të tubave, kështu që mënyra e zgjedhjes së një grupi makinerish të shkëlqyera për prodhimin e tubave është veçanërisht e rëndësishme. ZTZG me vitet e saj të kërkimit dhe zhvillimit teknik dhe ekipin profesional për t'ju ndihmuar!
Rrjedha teknike:
Duke lëvizur lart → Zbërthim → Qethje dhe Saldim → Akumulator spiral → Formimi → Saldim me induksion HF → Heqja e gërvishtjeve të jashtme → Ftohje → Përcaktimi i madhësisë → Sharrë fluturuese → Tavolinë pa mbaruar → Inspektimi → Paketimi → Depo.
Specifikimet e ZTZTG për mullirin e tubave ERW në shitje:
| Model | Tub i rrumbullakët mm | Tub katror mm | Trashësia mm | Shpejtësia e punës m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Koha e postimit: 14 janar 2023







